產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 > 實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器具有控溫精準(zhǔn)、容積小、噪聲低、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),與傳統(tǒng)設(shè)備相比,降溫時(shí)間減少35%。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 循環(huán)冷卻器 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器特點(diǎn):
新一代小型循環(huán)冷卻器,引進(jìn)消化國(guó)外技術(shù),主要零部件采用進(jìn)口產(chǎn)品,具有控溫精準(zhǔn)、容積小、噪聲低、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),與傳統(tǒng)設(shè)備相比,降溫時(shí)間減少35%。
● 全新無(wú)氟設(shè)計(jì),綠色環(huán)保,使您始終走在健康生活的前沿;
● 液晶顯示器,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,旋鈕式設(shè)定,簡(jiǎn)單易懂,操作方便,PID 控制技術(shù),控溫精準(zhǔn)可靠 ;
● 采用品牌壓縮機(jī),噪聲低、容積小、降溫快、效率高、能耗低;不僅促進(jìn)節(jié)能,而且使用壽命長(zhǎng),與傳統(tǒng)設(shè)備相比,降溫時(shí)間減少 35% ;
● 一臺(tái)循環(huán)水冷卻器可同時(shí)冷卻多臺(tái)旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,滿足冷卻效果。實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用 ;
● 專業(yè)的進(jìn) / 出水口設(shè)計(jì),便于管路連接和維護(hù) ;
● 工作槽液位的實(shí)時(shí)顯示,方便得
實(shí)驗(yàn)室循環(huán)冷卻器參數(shù):
型號(hào) | BWR-03A(B/C) | BWR-05A(B/C) | BWR-10A(B/C) | BWR-20A(B/C) | ||
儲(chǔ)液槽大容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | ||
溫度設(shè)定范圍(℃) | A:-20~20℃;B:-30~20℃;C:-40~20℃ | |||||
工作環(huán)境溫度(℃) | +5~30℃ | |||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.5℃ | ±2℃ | ||||
制冷量(kw)(﹣20℃時(shí)) | 0.45 | 0.65 | 1 | 1.3 | ||
制冷劑(環(huán)保) | R404A | |||||
電器 性能 | 傳感器種類 | pt100 | ||||
控制器顯示 | 液晶 | |||||
電腦接口 | R485( 選配) | |||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)延時(shí)啟動(dòng)、整機(jī)漏電、過(guò)流、過(guò)壓保護(hù) | |||||
整機(jī)功率(W) | 500 | 700 | 1200 | 1650 | ||
電源規(guī)格 | AC220V±10%/50HZ | |||||
循環(huán)泵規(guī)格 | 循環(huán)泵功率(W) | 10 | 25 | |||
循環(huán)泵大流量(L/min) | 8 | 17 | ||||
泵大揚(yáng)程(m) | 1.5 | 2.5 | ||||
液體進(jìn)出管徑(mm) | φ16 | φ20 | ||||
整機(jī) 機(jī)能 | 整機(jī)噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 55 | |||
整機(jī)重量(Kg) | 30 | 50 | 75 | 105 | ||
液槽開(kāi)口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | ||
外形尺寸(mm)(含輪腳) | 250×480×585 | 315×540×625 | 400×590×790 | 430×600×840 | ||
適配旋蒸儀(容積 * 臺(tái)數(shù)) | 2L | 2L×2 | 5L×2 | 10L×2 | ||
備注 | 可按照不同供電電壓頻率定制設(shè)備 ;可按要求定制不同流量揚(yáng)程外循環(huán)系統(tǒng);可定制外置磁力攪拌裝置 | |||||
價(jià)格 | RMB7900 RMB9900 RMB11900 | RMB14900 RMB16900 RMB18900 | RMB21900 RMB23900 RMB25900 | RMB27900 RMB29900 RMB32900 |
產(chǎn)品咨詢