產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > 恒溫恒濕箱 > 恒溫恒濕箱
簡要描述:恒溫恒濕箱大屏幕液晶顯示屏,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行,具有回路自診斷,傳感器故障報(bào)警功能。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
恒溫恒濕箱功能;
1.*內(nèi)部風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)微風(fēng)循環(huán),使工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.大屏幕液晶顯示屏,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行,具有回路自診斷,傳感器故障報(bào)警功能。
3.智能PID控溫系統(tǒng),配有PT100高精度傳感器,控溫精度高。進(jìn)口濕度傳感器組件,濕度自動(dòng)控制,穩(wěn)定性好精度高。
4.雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
5.智能化霜功能保證設(shè)備長期無霜運(yùn)行,標(biāo)配機(jī)械式獨(dú)立限溫器,雙重保護(hù)實(shí)驗(yàn)安全。
6.內(nèi)置加濕系統(tǒng),加濕顆粒小濕度均勻度好,耗水量低,具有自動(dòng)進(jìn)水缺水報(bào)警功能。
恒溫恒濕箱參數(shù):
型號(hào) | HWS-70B | HWS- 150B | HWS-250B | |
方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |||
性能 | 使用溫度范圍 | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||
控濕范圍 | 45%~95%RH | |||
濕度波動(dòng)范圍 | ±5%RH | |||
構(gòu)成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 聚氨酯 | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
額定功率 | 1.8kW | 2.0kW | 2.2kW | |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134a | |||
除霜構(gòu)造 | 自動(dòng)控制智能化霜 | |||
加濕方式 | 內(nèi)置 | |||
測試孔 | 內(nèi)徑43mm一個(gè) | |||
受控外接電源 | 外置萬能插座1個(gè) | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
濕度控制方式 | 自動(dòng) | |||
定時(shí)器 | 0~99.9h×30段(帶定時(shí)等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | 程序運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||
傳感器 | Pt100 | |||
附加功能 | LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數(shù)記憶回路自診斷 | |||
安全裝置 | 超溫報(bào)警,超濕報(bào)警,缺水報(bào)警功能 | |||
規(guī)格 | 工作室(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 500*500*600 | 600*500*84600 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1030 | 640*620*1290 | 820*760*1450 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1190 | 820*760*1450 | 880*825*1665 | |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板層數(shù) | 9層 | 12層 | 18層 | |
隔板間距 | 35mm | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/8.2A | AC220V/9.1A | AC220V/10A | |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 |
產(chǎn)品咨詢