產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 磁力攪拌器 > 磁力攪拌器
簡(jiǎn)要描述:磁力攪拌器加熱功率和攪拌速度 無(wú)級(jí)可調(diào),帶不銹鋼溫度計(jì)支架和攪拌子。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
磁力攪拌器介紹:
1、加熱功率和攪拌速度 無(wú)級(jí)可調(diào)
2、帶不銹鋼溫度計(jì)支架和攪拌子
型號(hào) | SH-2A | SH-2B | SH-2 | SH-3A | SH-3B | SH-3 | ||
性能 | 攪拌容量(ML) | 無(wú) | 2000 | 2000 | 無(wú) | 5000 | 5000 | |
調(diào)速范圍 | 無(wú) | 100~2000 | 無(wú) | 100~2000 | ||||
允許工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||||
小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù)( R.P.M.) | 無(wú) | 100 | 100 | 無(wú) | 100 | 100 | ||
**溫度(℃) | 380 | 無(wú) | 380 | 380 | 無(wú) | 380 | ||
構(gòu)成 | 外裝 | 鑄鋁,表面噴涂 | ||||||
加熱盤 | 120×120 | 170×170 | ||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 無(wú) | 電機(jī) | 無(wú) | 電機(jī) | ||||
電機(jī)功率 (W) | 無(wú) | 10 | 無(wú) | 20 | ||||
加熱功率(W) | 180 | 無(wú) | 180 | 500 | 無(wú) | 500 | ||
攪拌子 | 無(wú) | 聚四氟 | 無(wú) | 聚四氟 | ||||
控制器 | 連續(xù)運(yùn)行 | 是 | ||||||
設(shè)定方式 | 刻度 | |||||||
速度表示方式 | 無(wú) | 刻度 | 無(wú) | 刻度 | ||||
定時(shí)器 | 無(wú)
| |||||||
運(yùn)行功能 | 無(wú) | |||||||
溫度傳感器 | 無(wú) | |||||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 200×120×90 | 265×185x190 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 250×180×120 | 280×210×150 | ||||||
加熱盤尺寸(mm) | 120×120 | 170×170 | ||||||
托盤承重 | 3KG | 10KG | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 110V或220V | |||||||
凈重/毛重kg | 1.9/3 | 1.9/3 | 1.9/3 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 |
產(chǎn)品咨詢