產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)總磷氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)總磷氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀快速測(cè)定:快速、準(zhǔn)確測(cè)定地表水、中水、城市污水及工業(yè)廢水中的COD。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定原理 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
水質(zhì)總磷氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀功能:
水質(zhì)總磷氨氮雙參數(shù)測(cè)定儀參數(shù):
儀器名稱 | 化學(xué)需氧量(COD)快速測(cè)定儀 | 儀器型號(hào) | 5B-3C(V8) |
測(cè)定項(xiàng)目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
測(cè)定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-150mg/L | 0.02-100mg/L(分段) |
示值誤差 | COD<50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤±5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±8% |
低檢出限 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 |
批處理量 | 16支水樣 | 16支水樣 | 20支水樣(可擴(kuò)展) |
重復(fù)性 | ≤±3% | ||
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | ||
穩(wěn)定性 | <0.005A | ||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無(wú)影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | |
比色方式 | 比色皿、比色管 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬(wàn) | ||
曲線數(shù)量 | 180條 | ||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率320*240) | ||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||
供電方式 | 220V |
產(chǎn)品咨詢