產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平 > 電子天平 > 390HA/HE系列電子天平
簡要描述:390HA/HE系列電子天平配置7寸彩色觸摸屏,全自動線性校正,紅外感應(yīng)控制,電子水平向?qū)У取?/p>
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
390HA/HE系列電子天平特點:
◆ 符合人體工程學(xué)設(shè)計
◆ 大氣7寸彩色觸摸屏
◆ 可拆卸/無骨架/電動風(fēng)門
◆ 全自動/三段式/線性校準(zhǔn)
◆ 后置式傳感器布置
◆ 低底盤設(shè)計
◆ 動態(tài)圖形顯示
◆ 環(huán)境監(jiān)測補償
◆ 電子水平向?qū)?br />◆ 多種通訊接口
◆ 紅外感應(yīng)控制(選配)
◆ 自動去除靜電(選配)
390HA/HE系列電子天平參數(shù):
◆ 外形尺寸(寬×長×高): 234×510×310 mm
◆ 凈重:13.0 kg
◆ 靈敏度漂移(10~30 ℃ ):1.5ppm/ ℃
◆ 工作溫度范圍:5~40℃
◆ 工作電源:100~240VAC / 50~60Hz±10%
技術(shù)指標(biāo) | 號型 | 大秤量 (g) | 讀數(shù)精度 (mg) | 重復(fù)性誤差 (mg) | 線性誤差 (mg) | 秤盤直徑 (mm) | 風(fēng)罩內(nèi)檔尺寸 (mm) | 典型稱量時間(s) |
半微量天平 0.01mg | 125SM | 125 | 0.01 | 0.02 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 | ¢80 | 180×150×240 | 6 |
125SM- FR | 61 ~125 | 0.01 / 0.1 | 0.02(≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 /0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 | |
225SM- DR | 102 /225 | 0.01 / 0.1 | 0.02(≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02/0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 | |
225SM- FR | 61~225 | 0.01 / 0.1 | 0.02 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 / 0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 6/2 |
產(chǎn)品咨詢