產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 其他天平 |
應用領域 | 生物產業(yè) |
Precisa電子天平特點:
◆超大控制鍵,操作輕松
◆大型背光顯示屏,一目了然
◆外型精致,簡潔美觀
◆具有自動關機功能,可從網絡下載新軟件
◆可調式水平腳,115-230V電壓
◆稱量范圍:0-12.1kg 讀數精度:1mg-1g
◆瑞士科技,智慧型校準功能--自動辨識標準砝碼重量
◆計數、百分比、動物稱重、統計圖表、求和匯總、內置時鐘、內建固/液體密度直讀程序
◆體積小巧,易于攜帶,具有自動關機、背光顯示屏、交直流兩用電源、低電量報警、過載保護、下掛鉤、RS232標準輸出、個人密碼和防盜掛鉤
Precisa電子天平技術指標:
技術指標 | 型號 | 大秤量(g) | 讀數精度(mg) | 重復性(g) | 線性誤差(g) | 秤盤直徑(mm) | 典型稱量時間(s) |
精密天平1mg | BJ100M | 102 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ¢100配防風罩 | 4 |
精密天平 0.01g | BJ410C | 410 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 2 |
BJ610C | 610 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 2 | |
BJ1000C | 1020 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
BJ1200C | 1200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
BJ2200C | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 135×135 | 4 | |
精密天平 0.1g-1g | BJ2100D | 2100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 |
BJ4100D | 4100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 | |
BJ6100D | 6100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 2 | |
BJ8100D | 8100 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 170×140 | 4 | |
BJ6100G | 6100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 | 2 | |
BJ12100G | 12100 | 1 | 1 | 2 | 170×140 | 2 |
產品咨詢