產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > COD、濁度電極等 > 在線濁度電極
簡要描述:●(90散射光測量法)●符合ISO7027,近紅外LED光源●帶清潔刷頭,定時清潔檢測窗口可選配專用流通測量池,適用于自來水廠、供水管網(wǎng)、樓宇水箱等應用場合低濁度水樣的測量
詳細介紹
型號 | TGF-05 | TSC-10S | TGF-1000 | TGF-1000W | TGF-1000A |
適配儀器 | WZT-701A SJG-702 | WZT-701 SJG-705 | WZT-701A | SJG-705B/710/740 | SJG-750 |
測量范圍NTU | 0~100 | 0.00~500.0 | 0~1000 | 0~1000 | 100~1000 |
測量原理 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 | 散射光路 |
樣品溫度℃ | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
接插件 | 插針 | 插針 | 插針 | 插針 | 2S半月形插口 |
信號輸出 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
尺寸mm | Φ48×130 | Φ48×133 | Φ48×130 | Φ48×130 | Φ48×130 |
產(chǎn)品咨詢