產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 疊式智能精密搖床 > D系列疊式智能精密搖床
簡要描述:廣泛應用于對溶氧量有較高要求的細菌培養(yǎng)、富集、發(fā)酵,細胞培養(yǎng)、雜交,生物化學反應及酶、細胞組織研究等,分為臺式、立式、臥式、疊式等不同形態(tài),其中疊式搖床每層可設定不同的培養(yǎng)條件,大大提高空間利用率及使用的靈活度。廣泛應用于生物制藥、食品、檢驗檢測、檢驗檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護、科學研究等領(lǐng)域。
詳細介紹
品名:疊式智能精密搖床
型號:D系列
廣泛應用于對溶氧量有較高要求的細菌培養(yǎng)、富集、發(fā)酵,細胞培養(yǎng)、雜交,生物化學反應及酶、細胞組織研究等,分為臺式、立式、臥式、疊式等不同形態(tài),其中疊式搖床每層可設定不同的培養(yǎng)條件,大大提高空間利用率及使用的靈活度。廣泛應用于生物制藥、食品、檢驗檢測、檢驗檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護、科學研究等領(lǐng)域。
型號 | DF-125S | DF-125X | DX-125S | DX-125X |
開門方式 | 自動上開門 | 自動下開門 | 自動上開門 | 自動下開門 |
配機座(每組必配) | D-125 | |||
溫度范圍 ℃ | 4~60 | |||
控溫精度 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 (37℃) | ±1℃ | |||
環(huán)境溫度要求 ℃ | 10~35 | |||
控制方式 | 觸摸屏PID | |||
定時范圍 | 0-1000小時 | |||
振蕩方式 | 往復 | 旋轉(zhuǎn) | ||
振蕩頻率 | 30-250rpm ±1rpm | 30-300rpm ±1rpm | ||
振蕩幅度 | 35 | Ф26 | ||
搖板尺寸 | 580×440 | 580×400 | ||
滿載配置 | 100ml×35 / 250ml×20 / 500ml×15 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | 100ml×33 / 250ml×20 / 500ml×12 / 750ml×12 / 1000ml×9 / 2000ml×6 | ||
標準配置 | 250ml×15 | |||
輸入功率(單層) | 1300W | |||
外形尺寸 | 990×770×1275(二層)/ 1855(三層) | |||
容積(升) | 125 | |||
電源 | AC 220V 50Hz |
名稱 | 描述 | |
打印機 | 思普瑞特色帶、熱敏(國產(chǎn)) | 包括電源線一根,485延長線一根,打印紙一卷 |
愛普生色帶(進口) | 包括電源線一根,485延長線一根,打印紙一卷 | |
監(jiān)控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
GPRS短信報警 | 報警產(chǎn)生后,將報警狀態(tài)短信發(fā)送到的手機上 | |
無線溫度記錄儀 | 自帶數(shù)據(jù)分析軟件,可以將分析后數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為多種格式文件,可用于用戶校準與驗證,可測130℃ | |
無線溫度記錄儀計量證書 | 3個點(0℃、60℃、121℃) |
產(chǎn)品咨詢