產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 > SJG-705B型在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
簡要描述:●支持pH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度和溫度的測定
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
● 支持pH、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度和溫度的測定;
● pH、電導(dǎo)率、溶解氧均帶有溫度測試功能;
● 采用7寸彩色液晶觸摸屏,中文界面,操作方便;
● 具有上下限報警功能,四參數(shù)可以任選其一;
● 支持連續(xù)測量模式;
● 支持測量數(shù)據(jù)的自動保存,支持海量歷史數(shù)據(jù)的保存和查閱;
● 具有RS-232或RS-485通訊接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳;
● 適用于掛壁式安裝;
● 濁度測量配有專用濁度測量池
● 可選配流通池。
型號 技術(shù)參數(shù) | SJG-705B | |
pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH |
| 儀器基本誤差 | ±0.02pH±1個字 |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±0.1pH/24h |
| 儀器重復(fù)性 | 不大于0.01pH |
| 電子單元誤差 | ±0.01pH±1個字 |
| 電子單元穩(wěn)定性 | ±0.02pH /24h |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 μS/cm~0.199 μS/cm 0.20 μS/cm~1.99 μS/cm 2.0 μS/cm~19.9 μS/cm 20 μS/cm~199 μS/cm 0.20 mS/cm~1.99 mS/cm 2.0 mS/cm~19.9 mS/cm |
| 儀器基本誤差 | ±2.0%(FS) |
| 儀器重復(fù)性 | 不大于1.0%(FS) |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h |
| 電子單元誤差 | ±1.0%(FS) |
| 電子單元穩(wěn)定性 | ±0.5%(FS)/24h |
濁度 | 測量范圍 | (0.00~1000.0)NTU |
| 儀器示值誤差 | ±10% |
| 重復(fù)性 | 2% |
| 零點漂移 | ±1.5%(FS)/30min;±3%(FS)/24h |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h |
| 示值穩(wěn)定性 | ±1.5%(FS)/30min |
| 線性誤差 | ±2%(FS) |
溶解氧 | 測量范圍 | 濃度:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)% |
| 儀器基本誤差 | 濃度:±0.30mg/L 飽和度:±10% |
| 儀器重復(fù)性 | 0.15 mg/L |
| 儀器穩(wěn)定性 | (±0.20 mg/L)/24h |
| 電子單元誤差 | 濃度:±0.20mg/L 飽和度:±5%(FS) |
| 電子單元穩(wěn)定性 | (±0.10mg/L)/24h |
溫度 | 測量范圍 | (-10.0~120.0)℃ |
| 儀器基本誤差 | 0.5℃±1個字(0.0℃≤T ≤60.0℃) 1.0℃±1個字(其他) |
| 電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 |
流通池進水出水管徑 | 進水:DN 15 出水:DN 25 | |
電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 285×205×97,3 | |
配套傳感器 | FG-993型工業(yè)式pH復(fù)合電極 DJG-2045型電導(dǎo)電極 DO-967型溶解氧電極 TGF-1000W濁度電極 |
產(chǎn)品咨詢