產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 在線電導(dǎo)率儀 > DDG-35型工業(yè)電導(dǎo)率儀
簡要描述:【主要特點(diǎn)】采用大屏幕點(diǎn)陣式液晶
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
【主要特點(diǎn)】
型號 技術(shù)參數(shù) | DDG-35 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.0μS~200mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω•cm~20MΩ•cm | |
TDS | 0.0mg/L~100g/L; | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-10.0~120.0)℃ | |
電子單元 引用誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
儀器引用誤差 | 電導(dǎo)率 | ±2.0%FS |
鹽度 | ±0.3% | |
溫度 | ±0.5℃(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃(其他范圍) | |
分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.001,0.01,0.1,1 |
電阻率 | 0.01,0.1 | |
TDS | 0.001,0.01,0.1 | |
溫度 | 0.1 | |
電子單元重復(fù)性 | 0.3%FS | |
儀器重復(fù)性 | 1.0%FS | |
自動溫度補(bǔ)償范圍 | (-10~120)℃ | |
溫度系數(shù)補(bǔ)償范圍 | (0~10.0)%/℃ | |
電源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | |
開孔尺寸(mm) | 140×140 | |
傳感器線纜長度(m) | 10m(標(biāo)配) |
產(chǎn)品咨詢