產品中心
詳細介紹
型號 技術參數 | DGB-404F |
儀器類型 | 單波長直讀式比色計 |
測量范圍 | (0.00~2.00)mg/L |
示值誤差 | ≤1mg/L:±0.05 mg/L; >1mg/L:±5% |
檢出限 | ≤0.02mg/L |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
波長 | 545nm |
校準 | 最多支持5點校準 |
數據儲存 | 200組檢測結果 |
比色池 | 16mm直徑比色管 |
供電方式 | 4節(jié)堿性電池(1.5V),USB供電 |
防護等級 | IP65 |
尺寸(l × w × h,mm);重量(kg) | 230 × 85 × 50;約0.4 |
產品咨詢