產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀 > DGB-480型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:DGB-480型多參數(shù)水質(zhì)分析儀介紹:●LED測試技術(shù),內(nèi)置8種波長比色測量(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm);●近60個(gè)檢測項(xiàng),并可進(jìn)行擴(kuò)展升級。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
DGB-480型多參數(shù)水質(zhì)分析儀介紹:
● LED測試技術(shù),內(nèi)置8種波長比色測量(365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm)。
● 近60個(gè)檢測項(xiàng),并可進(jìn)行擴(kuò)展升級。
濁度、色度、氨氮、氟化物、余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、亞硝酸鹽氮、尿素、六價(jià)鉻、總鉻、錳、總氮、硝酸鹽氮、硝酸鹽、甲醛、水硬度、鋅、亞硝酸鹽、高錳酸鹽指數(shù)、低濃度CODCr、高濃度CODCr、鎘、銨離子、總磷、總磷酸鹽、鎳、亞鐵離子、鐵、亞硫酸鹽、過氧化氫、鋁、鉛、銅、鈣、汞、硼、砷、氟、陰離子洗滌劑、銀、溴酸鹽、硫酸鹽、鉬等。
● 讀數(shù)模式有吸光度、透光率、濃度。
● 內(nèi)置多種測量方法,可直接測量,大大節(jié)省分析時(shí)間。
● 直接讀取測量結(jié)果,無需換算,自動(dòng)鎖定測量值。
● 操作方便,可直接使用比色管作為測量容器。
● 用戶可自定義測量方法,最多100種,還有多種測量單位可選。
● 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能、斷電保護(hù)功能和電量提醒功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間可設(shè)定,降低功耗,保證數(shù)據(jù)安全。
● 支持鋰電池供電)或者USB端口直接供電。
● 具有USB接口,支持與打印機(jī)連接。
● 可儲(chǔ)存多達(dá)2000組測量數(shù)據(jù)。
● 支持固件升級,允許功能擴(kuò)展和應(yīng)用拓展,滿足特殊用戶的測量需求。
● 具有良好中文人機(jī)界面,支持IP65防護(hù)等級,防跌落和抗震性能良好。
DGB-480型多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
型號 技術(shù)參數(shù) | DGB-480多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
波長數(shù)量 | 8 |
波長 | 365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm |
濾波片 | 有 |
濁度測量光路 | 有 |
色度測量光路 | 有 |
測量通道數(shù) | 單通道 |
測量池 | 25mm比色瓶、16mm比色管 |
屏幕 | 液晶屏 |
操作方式 | 按鍵操作 |
測量參數(shù) | 近60項(xiàng),可拓展 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000套 |
供電 | 鋰電池 |
波長允許誤差 | ±4nm |
透射比噪聲與漂移 | 透射比為 0%噪聲:≤ 0.2% 透射比為 100%噪聲:≤ 0.5% 漂移:≤ 0.5%/30min |
透射比允許誤差 | ≤ 2.0% |
透射比重復(fù)性 | ≤ 0.5% |
吸光度線性誤差 | 吸光度≤ 0.100:不超過 ±0.008 吸光度 0.101~0.300:不超過 ±8.0% 吸光度 0.301~0.600:不超過 ±4.0% 吸光度 >0.600:不超過 ±6.0% |
尺寸(mm),重量(kg) | 100×220×80,0.8 |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.0 |
注:本產(chǎn)品按照“儀器 + 工作試劑 + 校準(zhǔn)試劑”選購銷售,配置靈活,方便客戶選擇。樣品需要消解的部分檢測項(xiàng)目,需選配COD-571-1或者COD-401-1型消解器。
測試項(xiàng)目:
參數(shù) | 方法號 | 方法 | 需消解 | 檢出限 mg/L | 測量范圍 mg/L | 重復(fù)性 | 測量誤差 |
鋁 | 1 | 鉻天青S法 | ? | 0.005 | 0.005-0.300 | 0.005mg/L | ±0.01mg/L |
六價(jià)鉻 | 2 | 二苯碳酰二肼法 | ? | 0.02 | 0.02-2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
水硬度 | 3 | 鈣鎂試劑法 | ? | 5 | 5-500 | 2.00% | ±5%或±6mg/L |
高錳酸鹽指數(shù) | 4 | 高錳酸鹽法 | ● | 0.5 | 0.5-10.0 | 2.00% | ±0.5mg/L |
氨氮 | 5 | 納氏試劑法 | ? | 0.03 | 0.03-10.00 | 2.00% | ±5% |
二氧化氯 | 6 | DPD法 | ? | 0.04 | 0.04-10.00 | 2.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
余氯 | 7 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
總氯 | 8 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
硝酸鹽氮 | 9 | 變色酸鈉法 | ? | 0.5 | 0.5-30.0 | 2.00% | ±5%或±0.5 mg/L |
硝酸鹽 | 10 | 變色酸鈉法 | ? | 2.5 | 2.5-130.0 | 2.00% | ±5%或±2.5 mg/L |
銨離子 | 11 | 納氏試劑法 | ? | 0.04 | 0.04-12.00 | 2.00% | ±5% |
砷 | 12 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法 | ? | 0.005 | 0.005-0.500 | 3.00% | ±10%FS |
鐵 | 13 | 鄰菲羅啉法 | ● | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
錳 | 14 | 高碘酸氧化法 | ? | 0.1 | 0.1-20.0 | 2.00% | ±5%或±0.2mg/L |
氟 | 15 | 氟試劑法 | ? | 0.02 | 0.02-2.00 | 2.00% | ±0.04 mg/L或±10% |
氯化物 | 16 | 法 | ? | 1 | 1.000-100.0 | 3.00% | ±5% |
硫酸鹽 | 17 | 比濁法 | ? | 0.5 | 0.5-100 | 2.50% | ±5%或±2.5 mg/L |
臭氧 | 18 | 靛藍(lán)法 | ? | 0.02 | 0.02-2.00 | 2.00% | ±0.1mg/L |
溴酸鹽 | 19 | 3,3二甲基萘啶法 | ? | 0.005 | 0.005-2.00 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
亞氯酸鹽 | 20 | 鄰聯(lián)甲苯胺 | ? | 0.02 | 0.02-2.0 | 2.00% | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L;>1. 00mg/L:±5% |
氯酸鹽 | 21 | 鄰聯(lián)甲苯胺分光光度法 | ? | 0.05 | 0.05-2.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
| 22 | 異-酸法 | ? | 0.005 | 0.005-0.50 | 2.00% | >0.1mg/L示值誤差:±0.010 mg/L;≤0.1mg/L示值誤差:±0.005 mg/L |
鎘 | 23 | 鎘試劑法 | ? | 0.003 | 0.003-0.300 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
銅 | 24 | 雙環(huán)己酮草酰二腙法 | ? | 0.025 | 0.025-10.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
汞 | 25 | 鎘試劑法 | ? | 0.002 | 0.002-0.200 | 2.50% | ±10%或±0.01 mg/L |
鉛 | 26 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | ? | 0.025 | 0.025-1.000 | 2.00% | ±0.05mg/L |
二氧化硅 | 27 | 硅鉬藍(lán)光光度法 | ? | 0.05 | 0.05-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.1mg/L |
鋅 | 28 | 鋅試劑法 | ? | 0.05 | 0.05-5.00 | 2.00% | ±0.25mg/L |
甲醛 | 29 | 乙酰丙酮法 | ●(或60℃水浴) | 0.05 | 0.05-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
陰離子洗滌劑 | 30 | 亞甲基藍(lán)法 | ? | 0.025 | 0.025-2.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
揮發(fā)酚 | 31 | 4-氨基法 | ? | 0.02-2.00 | 0.02 | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L >1. 00mg/L:±5% | 0.020 |
亞鐵離子 | 32 | 鄰菲羅啉法 | ? | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
尿素 | 33 | 二乙酰一肟-法 | ● | 0.05 | 0.05-5.00 | 3.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
COD(低) | 34 | 重鉻酸鉀法 | ● | / | 10.0-150.0 | 3.00% | ±8% |
COD(高) | 35 | 重鉻酸鉀法 | ● | / | 150-1500 | 3.00% | ±8% |
總氮 | 36 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉法 | ● | 1 | 1-30.0 | 3.00% | ±5%或±1 mg/L |
總磷 | 37 | 鉬酸銨法 | ● | 0.05 | 0.05-1.000 | 3.00% | ±10% |
亞硝酸鹽氮 | 38 | 磺胺法 | ? | 0.005 | 0.005-0.500 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
過氧化氫 | 39 | 亞鐵離子還原-鄰菲羅啉法 | ? | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
懸浮物 | 40 | 比濁法 | ? | 1 | 1~1000 mg/L | 2.00% | ±5%或10mg/L |
亞硫酸鹽 | 41 | 甲醛吸收-鹽酸副玫瑰苯胺法 | ? | 2.5 | 2.5-500.0 | 2.00% | ±5%或±5 mg/L |
硫化物 | 42 | 亞甲基藍(lán)法 | ? | 0.01 | 0.01-1.00 | 2.00% | ±0.05 mg/L |
鈣 | 43 | 偶氮胂法 | ? | 0.5 | 0.5-50.0 | 3.00% | ±5% |
總鉻 | 44 | 二苯碳酰二肼法 | ● | 0.02 | 0.02-2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
銀 | 45 | 3,5-Br2-PADAP法 | ? | 0.01 | 0.01-1.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
鋇 | 46 | 二溴對甲基偶氮甲磺法 | ? | 0.01 | 0.010-1.000 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
鈹 | 47 | 鈹試劑Ⅲ法 | ? | 0.005 | 0.005-0.080 | 5.00% | ±0.005mg/L |
鈷 | 48 | 5-CL-PADAB法 | ? | 0.005 | 0.005-1.000 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
鉬 | 49 | 硫氰酸鈉法 | 60℃水浴1min | 0.1 | 0.10-20.00 | 2.00% | ±0.1 mg/L |
一氯胺(靛酚法) | 50 | 靛酚法 | ? | 0.02 | 0.02-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
鎳 | 51 | 丁二酮肟法 | ? | 0.05 | 0.05-10.00 | 2.00% | ±0.5mg/L |
硼 | 52 | 甲亞胺-H法 | ? | 0.02 | 0.02-4.00 | 2.00% | ±5%或±0.04 mg/L |
總堿度 | 53 | 甲基橙光度比色法 | ? | 10mg/L | 0-500(以CaCO3計(jì)) | 2.50% | ±5% ,總堿度<100mg/L, 誤差±5 mg/L |
總磷酸鹽 | 54 | 鉬酸銨法 | ● | 0.15 | 0.150-3.00 | 3.00% | ±10% |
亞硝酸鹽 | 55 | 磺胺法 | ? | 0.015 | 0.015-1.500 | 2.00% | ±5%或±0.03 mg/L |
pH量程1 | 56 | pH(4.8-6.4) | ? |
| pH(4.8-6.4) |
|
|
pH量程2 | 57 | pH(6.2-7.6) | ? |
| pH(6.2-7.6) |
|
|
pH量程3 | 58 | pH(6.8-8.4) | ? |
| pH(6.8-8.4) |
|
|
pH量程4 | 59 | pH(8.0-9.6) | ? |
| pH(8.0-9.6) |
|
|
硅酸鹽 | 60 | 硅鉬藍(lán)光光度法 | ? | 0.025 | 0.025-2.5(以Si計(jì)) | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
一氯胺(DPD法) | 61 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
色度 | 99 | 鉑鈷比色法 | ? |
| 0.0-100.0 | 1.50% | ±3%或±1PCU |
濁度 | 100 | 90°散射法 | ? |
| 0.5-50.0,50.0-500 | 2.00% | ±8%或±0.5NTU |
產(chǎn)品咨詢