產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 濁度計(jì) > WZS-182E型濁度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:主要特點(diǎn)鎢鹵素?zé)?/p>
詳細(xì)介紹
主要特點(diǎn)
智能檢測(cè)
數(shù)據(jù)管理
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZS-182E |
測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)和最多5點(diǎn) (2, 20, 50, 200, 500 NTU) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000 |
供電方式 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
顯示屏 | 5.7英寸彩色液晶屏 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸(mm),重量(kg) | 282×189×84, 約1.5 |
產(chǎn)品咨詢