產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 多參數(shù)分析儀 > DZB-712型便攜式多參數(shù)分析儀
簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】●采用3.5英寸高清液晶屏幕,顯示清晰●溫度單位可選:℃和F
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-712 | |
pH/pX級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
電導(dǎo)率級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元重復(fù)性 | 0.5mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | 0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990)Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~ 500mS/cm |
最小分辨率 | 0.001 μS/cm 根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω ·cm~20.00MΩ ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L 根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | |
儀器示值誤差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20.0 ℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
鹽度補(bǔ)償誤差 | ±2% | |
飽和度 | 范圍 | (0.0~300.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
電子單元示值誤差 | ±2.0% | |
儀器示值誤差 | ±10.0% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.4 ℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入: AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
產(chǎn)品咨詢(xún)