產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 多參數(shù)分析儀 > DZB-718L-A型便攜式多參數(shù)分析儀
簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】●采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DZB-718L | |
|
| |
儀器級(jí)別 | pH/pX:0.001級(jí) 電導(dǎo):0.5級(jí) | |
電位 | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
| 最小分辨率 | 0.01 mV |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
| 最小分辨率 | 0.001 pH |
| 電子單元示值誤差 | ±0.002pH |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
| 最小分辨率 | 0.001 pX |
| 電子單元示值誤差 | ±0.002pX |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990)Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
| 最小分辨率 | 四位有效數(shù)字(科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) |
| 電子單元示值誤差 | ±0.3% |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω·cm |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% |
| 電子單元引用誤差 | ±0.1% |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1℃ |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
產(chǎn)品咨詢