產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 多參數(shù)分析儀 > DZS-708L型多參數(shù)分析儀
簡要描述:【主要特點(diǎn)】采用7英寸高清彩色液晶觸摸屏
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號 技術(shù)參數(shù) | DZS-708L | ||||
| pH/pX模塊 | 電導(dǎo)模塊 | 溶解氧模塊 | ||
儀器級別 | 0.001級 | 0.5級 | ±0.30mg/L | ||
測量參數(shù) | pH/pX、電位、 離子濃度、溫度 | 電導(dǎo)率、電阻率、 TDS、鹽度值、溫度 | 溶解氧、溶解氧 飽和度、溫度 | ||
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — |
|
| 最小分辨率 | 0.01 mV | ● | — | — |
| 電子單元示值誤差 | ±0.03%FS | ● | — | — |
pH/pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | — | — |
| 最小分辨率 | 0.001 pH/pX | ● | — | — |
| 電子單元示值誤差 | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990) Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — |
| 最小分辨率 | 四位有效數(shù)字 (科學(xué)計(jì)數(shù)法表示) | ● | — | — |
| 電子單元示值誤差 | ±0.3% | ● | — | — |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.001mg/L | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.5%FS | — | ● | — |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% | — | ● | — |
| 最小分辨率 | 0.01% | — | ● | — |
| 電子單元引用誤差 | ±0.1% | — | ● | — |
溶解氧 | 范圍 | 電子單元:(0.00~90.00)mg/L 配套范圍:(0.00~50.00)mg/L | — | — | ● |
| 最小分辨率 | 0.01mg/L | — | — | ● |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L | — | — | ● |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~600.0)% | — | — | ● |
| 最小分辨率 | 0.1% | — | — | ● |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% | — | — | ● |
溫度 | 范圍 | (-5.0~130.0)℃ | ● | ● | ● |
| 最小分辨率 | 0.1℃ | ● | ● | ● |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1℃ | ● | ● | ● |
電源 | 電源適配器(輸入:100-240VAC,1.35A;輸出:24VDC,3A) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130;約2.5kg |
產(chǎn)品咨詢