產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電導(dǎo)率儀 > DDSJ-308F型電導(dǎo)率儀
簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】●采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰●溫度單位可選:℃和F
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-308F | |
儀器級(jí)別 | 0.5級(jí) | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
電子單元重復(fù)性 | 0.17%(FS) | |
儀器引用誤差 | ±0.80% (FS) | |
儀器重復(fù)性 | 0.40% (FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范圍 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±0.5% (FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.1% | |
儀器引用誤差 | ±0.2% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0) ℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器示值誤差 | ±0.3℃(0℃-60℃); ±1.0 ℃(其他范圍) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃。 相對(duì)濕度:不大于85%。 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC9V) |
產(chǎn)品咨詢