產品中心
簡要描述:【主要特點】●采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰●三種分辨率可選:pH支持0.001pH、0.01pH和0.1pH,mV支持0.01mV、0.1mV和1mV●溫度單位可選:℃和F
詳細介紹
型號 技術參數(shù) | PHSJ-4F | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數(shù) | 電位、pH和溫度 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1 mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
產品咨詢