產品中心
簡要描述:COD氨氮總磷濁度四參數(shù)測定儀數(shù)據(jù)傳輸:向計算機傳輸當前數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù),支持USB、紅外無線傳輸。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定原理 | 其他 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 |
COD氨氮總磷濁度四參數(shù)測定儀特點:
COD氨氮總磷濁度四參數(shù)測定儀主機參數(shù)一覽表
儀器名稱 | 多參數(shù)水質測定儀 | 儀器型號 | 5B-6C(V8) | |
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 5-5000mg/L(分段) | 0.02-30mg/L(分段) | 0.002-10mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% COD>50mg/L,誤差≤± 5% | 誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 |
批處理量 | 12支水樣 | 20支水樣 | 12支水樣 | 不限 |
重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬小時 | |||
穩(wěn)定性 | <0.005A | |||
抗氯干擾 | [Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
存儲數(shù)據(jù) | 1.2萬 | |||
曲線數(shù)量 | 56條 | |||
顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | |||
供電方式 | 220V交流電源 | |||
消解溫度 | 165℃±0.5℃ | — | 120℃±0.5℃ | — |
消解時間 | 10分鐘 | — | 30分鐘 | — |
定時開關 | 3個 | — |
產品咨詢